ماركة | سامسونج |
الموديل P/N | LTA460HW04-W |
الحجم القطري | 46" |
نوع اللوحة | -Si TFT-LCD، LCM |
دقة | 1920 (RGB) × 1080، كامل الوضوح 47 نقطة في البوصة |
تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
المنطقة النشطة | 1018.08 (عرض) × 572.67 (ارتفاع) ملم |
فتح الحافة | - |
حجم المخطط التفصيلي | 1045.9 (عرض) × 602.1 (ارتفاع) × 34.2 (عمق) ملم |
سطوع | 400 شمعة/م² (النوع) |
زاوية المشاهدة | 89/89/89/89 (النوع)(CR أكبر من أو يساوي 10) |
أفضل عرض على | التماثل |
ألوان العرض | 1.07 ب 70% إن تي إس سي |
تكرار | 120 هرتز |
وزن | 12.5 كجم (الحد الأقصى) |
سطح | مضاد للتوهج (الضباب 2%) |
نسبة التباين | 5000:1 (النوع) (TM) |
وضع العرض | SPVA، أسود عادة، ناقل |
وقت الاستجابة | 8 (الطباع)(من ز إلى ز) |
نوع المصباح | WLED، 30 ألف ساعة، مع سائق LED |
شاشة تعمل باللمس | بدون |
طلب | أجهزة التلفاز |
واجهة الإشارة | LVDS (4 قنوات، 10 بت)، موصل 92 دبابيس |
جهد الإدخال | 12.0 فولت (النوع) |
بيئة | درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 50 درجة؛ درجة حرارة التخزين: -20 ~ 60 درجة |

